Für die Einen lockte an diesem Tag der Zürichsee, für die Anderen das Sägememehl. Um diesen Tag zu beschreiben braucht es VIEL Sonne, sommerliche Temperaturen, spannende Zweikämpfe im Sägemehl sowie ein grosses Publikum! Auch dieses Jahr war das Show-Schwingen in Verbindung mit unserem Klubschwinget der Jungschwinger ein riesen Erfolg! Zwischen den Gängen unseres Klubschwinget hatten auch wieder die ‚kleinen‘ Parkbesucher die Möglichkeit, Sägemehlluft zu schnuppern. Unter fachkundiger Anleitung und Betreuung unserer Aktivschwinger stieg man das erste Mal in die Zwilchhosen und fasste Griff am Gegenüber. Der Anlass wurde durch urchige Musik vom Trio ‚Örgelivirus‘, den Bergtrychlern, Alphornbläser, Fahnenschwinger und der Trachtengruppe in würdigen Rahmen unterstützt und abgerundet.
Michèle Bär
Rangliste Klubschwinget 2011
Kategorie A Jahrgänge 1996- 1998 | ||
1. Inderbitzin Simon* (96) | Schönenberg | 59.75 Pkt |
2. Schuler Martin* (96) | Wädenswil | 55.75 |
3. Hauser Simon (98) | Wädenswil | 55.50 |
4. Zehnder Mario (97) | Wädenswil | 55.00 |
5. Flüeler Jerome (97) | Wädenswil | 53.75 |
Kategorie B Jahrgänge 1999- 2001 | ||
1. Lusti Remo* (01) | Zürich | 57.00 Pkt |
2. Zehnder Mario* (99) | Wädenswil | 56.00 |
3. Aeppli Lukas (00) | Wädenswil | 55.75 |
4. Marty Lukas (99) | Schönenberg | 55.25 |
5. Zuber Andy (00) | Schönenberg | 54.25 |
6. Hauser Remo (00) | Schönenberg | 52.50 |
7. Zehnder Laurent (00) | Schönenberg | 37.00 Unfall |
Kategorie C Jahrgänge 2002- 2004 | ||
1. Huber Oliver* (01) | Hütten | 58.25 Pkt |
2. Diethel Luca (02) | Wädenswil | 56.00 |
3. Korrodi Janik* (04) | Schönenberg | 55.50 |
4. Graf Troy (03) | Wädenswil | 55.25 |
5. Obrist Nico (04) | Horgen | 53.75 |
6. Eugster Silvan (03) | Horgen | 51.00 |
Komplette Fotogalerie: